信息速递

您现在的位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

2010年在职人员购房货币化补贴初审汇总表
2010年在职人员购房货币化补贴初审汇总表
注: 1、购房补贴300元/m2(300*面积差)
2、工龄补贴6.25元/年(6.25*92年前工龄数*面积差) 2010-9-25
序号 部门 姓名 参加工作时间 职务           (职称) 已享受   面积 应享受面积 需补差面积 小计补贴额 92年前工龄数 小计补贴额 合计补贴金额(元) 备注
1 资产公司 袁素萍 1982年12月 技师 68.74 90 21.26 6378.00 11 1461.63 7840  
2 农牧场 张凤婉 1979年8月   68.43 75 6.57 1971.00 14 574.87 2546  
3 后勤保障处 刘娟 1993年9月 幼教高级 0.00 90 90.00 27000.00 0 0.00 27000  
4 后勤保障处 祁慧 1994年8月 工程师 69.24 90 20.76 6228.00 0 0.00 6228  
5 后勤保障处 杨波 1984年8月 助理研究员 76.49 90 13.51 4053.00 9 759.94 4813  
6 图书馆 尹一隽 1987年7月 馆员 75.00 90 15.00 4500.00 6 562.50 5063  
7 图书馆 滕健 1982年12月   68.74 75 6.26 1878.00 11 430.38 2308  
8 图书馆 张树忠 1990年8月 副研究员 75.00 110 35.00 10500.00 3 656.25 11156  
9 图书馆 洪涛 1985年7月 副研究员 71.93 110 38.07 11421.00 8 1903.50 13325  
10 图书馆 胡农 1981年2月 副教授 64.45 110 45.55 13665.00 12 3416.25 17081  
11 图书馆 吴苏红 1985年7月   0.00 75 75.00 22500.00 8 3750.00 26250  
12 图书馆 吕娟 1980年8月 副研究馆员 75.00 110 35.00 10500.00 13 2843.75 13344  
13 宣传部 戴世勇 1991年8月 副研究员 66.29 110 43.71 13113.00 2 546.38 13659  
14 工会 沈渭滨 1982年2月 处级 81.17 110 28.83 8649.00 11 1982.06 10631  
15 工会 王存淦 1973年12月 科级 72.40 90 17.60 5280.00 20 2200.00 7480  
16 统战部 韩寿祥 1969年12月 处级 81.42 110 28.58 8574.00 24 4287.00 12861  
17 财务处 张翼鹏 1985年7月 高级会计师 77.59 110 32.41 9723.00 8 1620.50 11344  
18 财务处 刘定岭 1989年7月 高级会计师 66.70 110 43.30 12990.00 4 1082.50 14073  
19 财务处 秦国彬 1984年7月 会计师 58.08 90 31.92 9576.00 9 1795.50 11372  
20 财务处 戴友陵 1989年8月 高级会计师 59.81 110 50.19 15057.00 4 1254.75 16312  
21 财务处 蒋品 1977年6月 副科级 64.46 90 25.54 7662.00 16 2554.00 10216  
22 财务处 姚哲 1996年8月 会计师 65.00 90 25.00 7500.00 0 0.00 7500  
23 科技处 吴圣龙 1986年8月 研究员 76.02 125 48.98 14694.00 7 2142.88 16837  
24 研究生处 葛治波 1978年6月 副研究员 57.76 110 52.24 15672.00 15 4897.50 20570  
25 研究生处 汪震 1976年4月 副处级 90.00 110 20.00 6000.00 17 2125.00 8125  
26 继教处 李春英 1975年12月 馆员 73.50 90 16.50 4950.00 18 1856.25 6806  
27 教务处 陈桂芳 1975年7月 助理研究员 75.00 90 15.00 4500.00 18 1687.50 6188  
28 教务处 范守信 1984年8月 副研究员 71.93 110 38.07 11421.00 9 2141.44 13562  
29 文学院 明光 1975年1月 副教授 83.06 110 26.94 8082.00 18 3030.75 11113  
30 社会发展学院 孙冬生 1989年4月 副教授 90.00 110 20.00 6000.00 4 500.00 6500  
31 社会发展学院 孙荣 1983年8月 副教授 64.45 110 45.55 13665.00 10 2846.88 16512  
32 社会发展学院 吴锋 1987年7月 教授 71.71 125 53.29 15987.00 6 1998.38 17985  
33 法学院 邱爱民 1989年7月 副教授 87.96 110 22.04 6612.00 4 551.00 7163  
34 外语学院 丰玉芳 1985年8月 教授 86.75 125 38.25 11475.00 8 1912.50 13388 副教授
35 外语学院 丁晓丽 1993年12月 副研究员 65.18 110 44.82 13446.00 0 0.00 13446 助理研究员
36 外语学院 许玉华 1977年10月 讲师 67.23 90 22.77 6831.00 16 2277.00 9108  
37 物理学院 王伟 1990年9月 副教授 81.98 110 28.02 8406.00 3 525.38 8931  
38 化工学院 郑鸣 1975年9月 副教授 90.00 110 20.00 6000.00 18 2250.00 8250  
39 化工学院 施巧芳 1995年8月 高级实验师 66.97 110 43.03 12909.00 0 0.00 12909  
40 体育学院 郭太玮 1987年8月 副教授 65.00 110 45.00 13500.00 6 1687.50 15188  
41 体育学院 曹纪明 1977年9月 讲师 67.23 90 22.77 6831.00 16 2277.00 9108  
42 机械学院 陈靖芯 1976年4月 教授 90.00 125 35.00 10500.00 17 3718.75 14219  
43 机械学院 曾励 1976年6月 教授 90.00 125 35.00 10500.00 17 3718.75 14219  
44 信息学院 方宇 1996年8月 副教授 64.49 110 45.51 13653.00 0 0.00 13653  
45 信息学院 郭志波 1997年8月 副教授 64.15 110 45.85 13755.00 0 0.00 13755  
46 信息学院 魏同明 1996年7月 讲师 66.70 90 23.30 6990.00 0 0.00 6990  
47 信息学院 周彩英 1985年7月 副教授 78.45 110 31.55 9465.00 8 1577.50 11043  
48 信息学院 陈斌 1996年8月 副教授 0.00 110 110.00 33000.00 0 0.00 33000 讲师
49 信息学院 李志强 1996年9月 副教授 65.00 110 45.00 13500.00 0 0.00 13500  
50 建工学院 殷为民 1983年8月 副教授 90.00 110 20.00 6000.00 10 1250.00 7250  
51 建工学院 许燕 1989年7月 副教授 67.48 110 42.52 12756.00 4 1063.00 13819  
52 建工学院 张斌 1993年8月 讲师 0.00 90 90.00 27000.00 0 0.00 27000  
53 水利学院 奚斌 1989年7月 高级工程师 66.70 110 43.30 12990.00 4 1082.50 14073  
54 能动学院 裴家宝 1987年8月 副处级 68.43 110 41.57 12471.00 6 1558.88 14030  
55 能动学院 刘大年 1984年8月 副教授 75.00 110 35.00 10500.00 9 1968.75 12469  
56 能动学院 李彬 1988年7月 副教授 75.00 110 35.00 10500.00 5 1093.75 11594  
57 环工学院 叶飞 1996年8月 讲师 0.00 90 90.00 27000.00 0 0.00 27000  
58 农学院 金涛 1991年8月 副教授 75.96 110 34.04 10212.00 2 425.50 10638  
59 园保学院 祝树德 1970年9月 教授 76.51 125 48.49 14547.00 23 6970.44 21517  
60 园保学院 曹碚生 1969年3月 教授 97.84 125 27.16 8148.00 24 4074.00 12222  
61 园保学院 李良俊 1994年8月 教授 90.00 125 35.00 10500.00 0 0.00 10500  
62 园保学院 薛林宝 1979年8月 教授 90.00 125 35.00 10500.00 14 3062.50 13563  
63 动科学院 罗方妮 1975年5月 副教授 72.40 110 37.60 11280.00 18 4230.00 15510  
64 医学院 吴一丁 1976年1月 副教授 64.51 110 45.49 13647.00 17 4833.31 18480  
65 医学院 李湘鸣 1975年1月 教授 72.40 125 52.60 15780.00 18 5917.50 21698  
66 医学院 许正新 1987年7月 副教授 78.05 110 31.95 9585.00 6 1198.13 10783  
67 医学院 王正兵 1995年8月 副教授 82.09 110 27.91 8373.00 0 0.00 8373  
68 医学院 陈钢 1976年1月 副教授 70.70 110 39.30 11790.00 17 4175.63 15966  
69 医学院 傅奕 1998年8月 副教授 0.00 110 110.00 33000.00 0 0.00 33000  
70 医学院 苏庆 1978年12月 高级实验师 58.64 110 51.36 15408.00 15 4815.00 20223  
71 医学院 周华珠 1976年10月 主管技师 72.40 90 17.60 5280.00 17 1870.00 7150  
72 医学院 王业华 1987年7月 副教授 72.40 110 37.60 11280.00 6 1410.00 12690  
73 医学院 姜英 1987年8月 副教授 72.40 110 37.60 11280.00 6 1410.00 12690  
74 商学院 焦春风 1994年8月 讲师 65.00 90 25.00 7500.00 0 0.00 7500  
75 商学院 高功步 1994年8月 副教授 65.00 110 45.00 13500.00 0 0.00 13500  
76 商学院 冀县卿 1996年8月 副教授 51.20 110 58.80 17640.00 0 0.00 17640  
77 商学院 姚瑞马 1991年8月 讲师 69.20 90 20.80 6240.00 2 260.00 6500  
78 旅烹学院 黄阿根 1986年7月 副教授 71.85 110 38.15 11445.00 7 1669.06 13114  
79 旅烹学院 崔桂友 1989年7月 教授 90.00 125 35.00 10500.00 4 875.00 11375  
80 旅烹学院 方维明 1990年7月 教授 76.02 125 48.98 14694.00 3 918.38 15612  
81 旅烹学院 夏启泉 1990年8月 高级实验师 75.00 110 35.00 10500.00 3 656.25 11156  
82 广陵学院 孙云寿 1989年8月 副教授 89.12 110 20.88 6264.00 4 522.00 6786  

电话:0514-87971875 E-mail:gzc@yzu.edu.cn 地址:扬州市大学南路88号 邮编:225009
Copyright © 2020 扬州大学国有资产管理处 All rights reversed. 苏公网安备 32100302010246号